Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit d673a898 authored by Magdalena Sophia Fritz's avatar Magdalena Sophia Fritz
Browse files

git add

parent 5a56495a
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 460 additions and 0 deletions
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 5.0 0.0
850.00 300.00 0.0 5.0 0.0
900.00 300.15 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 5.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 5.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 5.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 5.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 5.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 5.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 5.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 5.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 5.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 5.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 5.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 5.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 5.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 5.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 5.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 5.0 0.0
850.00 300.00 0.0 5.0 0.0
900.00 300.15 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 5.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 5.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 5.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 5.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 5.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 5.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 5.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 5.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 5.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 5.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 5.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 5.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 5.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 5.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 5.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 10.0 0.0
850.00 300.00 0.0 10.0 0.0
900.00 300.15 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 10.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 10.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 10.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 10.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 10.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 10.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 10.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 10.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 10.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 10.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 10.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 10.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 10.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 10.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 10.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 2.5
0.00 300.00 2.5 0.0 0.0
200.00 300.00 2.5 0.0 0.0
850.00 300.00 2.5 0.0 0.0
900.00 300.15 2.5 0.0 0.0
1000.00 300.45 2.5 0.0 0.0
2000.00 303.45 2.5 0.0 0.0
3500.00 307.95 2.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 1.5 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.1 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.1 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.1 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.1 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.1 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.1 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.1 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.1 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.1 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.1 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.1 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.1 0.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 2.5
0.00 300.00 2.5 0.0 0.0
200.00 300.00 2.5 5.0 0.0
850.00 300.00 2.5 5.0 0.0
900.00 300.15 2.5 5.0 0.0
1000.00 300.45 2.5 5.0 0.0
2000.00 303.45 2.5 5.0 0.0
3500.00 307.95 2.0 5.0 0.0
4000.00 309.45 1.5 5.0 0.0
6000.00 315.45 0.1 5.0 0.0
7000.00 318.45 0.1 5.0 0.0
8000.00 321.45 0.1 5.0 0.0
9000.00 324.45 0.1 5.0 0.0
10000.00 327.45 0.1 5.0 0.0
11000.00 330.45 0.1 5.0 0.0
12000.00 333.45 0.1 5.0 0.0
13000.00 336.45 0.1 5.0 0.0
14000.00 339.45 0.1 5.0 0.0
15000.00 342.45 0.1 5.0 0.0
16000.00 345.45 0.1 5.0 0.0
17000.00 348.45 0.1 5.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 10.0 0.0
850.00 300.00 0.0 10.0 0.0
900.00 300.15 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 10.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 10.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 10.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 10.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 10.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 10.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 10.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 10.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 10.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 10.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 10.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 10.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 10.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 10.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 10.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 15.0 0.0
850.00 300.00 0.0 15.0 0.0
900.00 300.15 0.0 15.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 15.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 15.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 15.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 15.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 15.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 15.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 15.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 15.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 15.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 15.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 15.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 15.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 15.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 15.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 15.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 15.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 10.0 0.0
850.00 300.00 0.0 10.0 0.0
900.00 300.15 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 10.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 10.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 10.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 10.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 10.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 10.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 10.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 10.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 10.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 10.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 10.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 10.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 10.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 10.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 10.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 5.0 0.0
850.00 300.00 0.0 5.0 0.0
900.00 300.15 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 5.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 5.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 5.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 5.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 5.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 5.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 5.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 5.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 5.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 5.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 5.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 5.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 5.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 5.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 5.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 10.0 0.0
850.00 300.00 0.0 10.0 0.0
900.00 300.15 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 10.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 10.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 10.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 10.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 10.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 10.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 10.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 10.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 10.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 10.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 10.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 10.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 10.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 10.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 10.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 15.0 0.0
850.00 300.00 0.0 15.0 0.0
900.00 300.15 0.0 15.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 15.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 15.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 15.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 15.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 15.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 15.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 15.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 15.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 15.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 15.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 15.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 15.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 15.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 15.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 15.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 15.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 0.0 0.0
850.00 300.00 0.0 0.0 0.0
900.00 300.15 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 0.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 0.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 0.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 0.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 0.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 0.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 0.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 0.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 0.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 0.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 0.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 0.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 0.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 0.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 0.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 0.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 5.0 0.0
850.00 300.00 0.0 5.0 0.0
900.00 300.15 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 5.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 5.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 5.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 5.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 5.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 5.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 5.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 5.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 5.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 5.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 5.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 5.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 5.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 5.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 5.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 5.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 10.0 0.0
850.00 300.00 0.0 10.0 0.0
900.00 300.15 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 10.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 10.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 10.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 10.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 10.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 10.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 10.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 10.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 10.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 10.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 10.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 10.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 10.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 10.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 10.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 10.0 0.0
1000.00 300.00 0.0
0.00 300.00 0.0 0.0 0.0
200.00 300.00 0.0 15.0 0.0
850.00 300.00 0.0 15.0 0.0
900.00 300.15 0.0 15.0 0.0
1000.00 300.45 0.0 15.0 0.0
2000.00 303.45 0.0 15.0 0.0
3500.00 307.95 0.0 15.0 0.0
4000.00 309.45 0.0 15.0 0.0
6000.00 315.45 0.0 15.0 0.0
7000.00 318.45 0.0 15.0 0.0
8000.00 321.45 0.0 15.0 0.0
9000.00 324.45 0.0 15.0 0.0
10000.00 327.45 0.0 15.0 0.0
11000.00 330.45 0.0 15.0 0.0
12000.00 333.45 0.0 15.0 0.0
13000.00 336.45 0.0 15.0 0.0
14000.00 339.45 0.0 15.0 0.0
15000.00 342.45 0.0 15.0 0.0
16000.00 345.45 0.0 15.0 0.0
17000.00 348.45 0.0 15.0 0.0
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment