Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found
Select Git revision
  • release
  • workshop
2 results

Target

Select target project
  • mecinam2/ccs
1 result
Select Git revision
  • release
  • workshop
2 results
Show changes
Showing
with 3097 additions and 0 deletions
KTKT7011 eEVENT_ID U 69
KTKT7030 eWRITEABLE_MEMORY_ID U 3
KTKT7050 eREADABLE_MEMORY_ID U 5
KTKT7100 ePARAMETER_SID U 2
KTKT7260 eSW_MEMORY_ID U 2
KSKT8001 CrFwAlgoId_t U 2
KSKT8036 CrFwEvtId_t U 93
KSKT8056 CrFwFid_t U 13
KSKT8094 CrFwReadMemoryId_t U 4
KSKT8096 CrFwWriteMemoryId_t U 3
KSKT8109 CrFwParamType_t U 9
KSKT8118 CrFwParamSetId_t U 3
KSKT8125 CrFwProcId_t U 7
KTKT7011 EVT_MEM_COR_RAM 256
KTKT7011 EVT_MEM_UNCOR_RA 257
KTKT7011 EVT_MEM_UNCOR_MR 258
KTKT7011 EVT_MEM_LOAD_CMP 259
KTKT7011 EVT_PARLOAD_CMP 260
KTKT7011 EVT_MEM_COR_MRAM 261
KTKT7011 EVT_MEM_MRAM_LCL 262
KTKT7011 EVT_ADC_LOGIC 272
KTKT7011 EVT_ADC_FAILURE 273
KTKT7011 EVT_ADC_NORANGES 274
KTKT7011 EVT_DPU_VOLT_WAR 275
KTKT7011 EVT_DPU_TEMP_WAR 276
KTKT7011 EVT_DPU_PERM_WAR 277
KTKT7011 EVT_DPU_VOLT_FAI 278
KTKT7011 EVT_DPU_TEMP_FAI 279
KTKT7011 EVT_DPU_PERM_FAI 280
KTKT7011 EVT_ADC_OUT_OF_R 281
KTKT7011 EVT_SPW_RXTO 288
KTKT7011 EVT_SPW_TXTO 289
KTKT7011 EVT_SPW_CONTO 290
KTKT7011 EVT_SPW_PARITY 291
KTKT7011 EVT_SPW_DISCONNE 292
KTKT7011 EVT_SPW_ESCAPE 293
KTKT7011 EVT_SPW_CREDIT 294
KTKT7011 EVT_SPW_RXAHB 295
KTKT7011 EVT_SPW_TXAHB 296
KTKT7011 EVT_SPW_EARLYEOP 297
KTKT7011 EVT_SPW_INVADDR 298
KTKT7011 EVT_SPW_EEP 299
KTKT7011 EVT_SPW_TOOBIG 300
KTKT7011 EVT_RSE_PARITY 304
KTKT7011 EVT_RSE_FRAME 305
KTKT7011 EVT_RSE_ERRRESP 306
KTKT7011 EVT_RSE_TIMEOUT 307
KTKT7011 EVT_RSE_MOTORHOT 308
KTKT7011 EVT_RSE_ELECHOT 309
KTKT7011 EVT_RSE_CLOSE_TO 310
KTKT7011 EVT_RSE_NOCOM 311
KTKT7011 EVT_RSE_NOPARAM 312
KTKT7011 EVT_PSU_CURR_WAR 320
KTKT7011 EVT_PSU_TEMP_WAR 321
KTKT7011 EVT_PSU_PERM_WAR 322
KTKT7011 EVT_PSU_CURR_FAI 323
KTKT7011 EVT_PSU_TEMP_FAI 324
KTKT7011 EVT_PSU_PERM_FAI 325
KTKT7011 EVT_PSU_PSUOK_ER 326
KTKT7011 EVT_PSU_RSEOK_ER 327
KTKT7011 EVT_PSU_PSUOK_PE 328
KTKT7011 EVT_PSU_RSEOK_PE 329
KTKT7011 EVT_CMD_INV_APID 336
KTKT7011 EVT_SEG_INV_ID 528
KTKT7011 EVT_SEG_INV_CRC 529
KTKT7011 EVT_SEG_ONLY_END 530
KTKT7011 EVT_SEG_INV_DEST 531
KTKT7011 EVT_SEG_INV_SIZE 532
KTKT7011 EVT_SEG_LOAD_CMP 533
KTKT7011 EVT_RES_REQ 544
KTKT7011 EVT_RES_WDOG 545
KTKT7011 EVT_RES_EXCEPT 546
KTKT7011 EVT_RES_CPUERR 547
KTKT7011 EVT_RES_UNKNOWN 548
KTKT7011 EVT_CMD_BUF_FUL 560
KTKT7011 EVT_TM_BUF_FUL 561
KTKT7011 EVT_RX_BUF_FUL 562
KTKT7011 EVT_RSE_NOTCLOSE 577
KTKT7011 EVT_REG_LOAD_CMP 578
KTKT7011 EVT_EDAC_AT_BOOT 579
KTKT7011 EVT_PR_BOOT_REP 752
KTKT7011 EVT_PR_DOOR_CLOS 753
KTKT7030 DPU_RAM 1
KTKT7030 DPU_MRAM 2
KTKT7030 DPU_INTERNAL 4
KTKT7050 DPU_RAM 1
KTKT7050 DPU_MRAM 2
KTKT7050 DPU_BOOTMRAM 3
KTKT7050 DPU_INTERNAL 4
KTKT7050 DPU_REGISTER 5
KTKT7100 ADC_RANGES 1
KTKT7100 RSE_PARAM 3
KTKT7260 DPU_RAM 1
KTKT7260 DPU_MRAM 2
KSKT8001 TTC1_ALGO 1
KSKT8001 TTC2_ALGO 2
KSKT8036 EVT_MEM_COR_RAM 256
KSKT8036 EVT_MEM_UNCOR_RA 257
KSKT8036 EVT_MEM_UNCOR_MR 258
KSKT8036 EVT_MEM_LOAD_CMP 259
KSKT8036 EVT_PARLOAD_CMP 260
KSKT8036 EVT_ADC_LOGIC 272
KSKT8036 EVT_ADC_FAILURE 273
KSKT8036 EVT_ADC_NORANGES 274
KSKT8036 EVT_DPU_VOLT_WAR 275
KSKT8036 EVT_DPU_TEMP_WAR 276
KSKT8036 EVT_DPU_PERM_WAR 277
KSKT8036 EVT_DPU_VOLT_FAI 278
KSKT8036 EVT_DPU_TEMP_FAI 279
KSKT8036 EVT_DPU_PERM_FAI 280
KSKT8036 EVT_SPW_RXTO 288
KSKT8036 EVT_SPW_TXTO 289
KSKT8036 EVT_SPW_CONTO 290
KSKT8036 EVT_SPW_PARITY 291
KSKT8036 EVT_SPW_DISCONNE 292
KSKT8036 EVT_SPW_ESCAPE 293
KSKT8036 EVT_SPW_CREDIT 294
KSKT8036 EVT_SPW_RXAHB 295
KSKT8036 EVT_SPW_TXAHB 296
KSKT8036 EVT_SPW_EARLYEOP 297
KSKT8036 EVT_SPW_INVADDR 298
KSKT8036 EVT_SPW_EEP 299
KSKT8036 EVT_SPW_TOOBIG 300
KSKT8036 EVT_RSE_PARITY 304
KSKT8036 EVT_RSE_FRAME 305
KSKT8036 EVT_RSE_ERRRESP 306
KSKT8036 EVT_RSE_TIMEOUT 307
KSKT8036 EVT_RSE_MOTORHOT 308
KSKT8036 EVT_RSE_ELECHOT 309
KSKT8036 EVT_RSE_CLOSE_TO 310
KSKT8036 EVT_RSE_NOCOM 311
KSKT8036 EVT_RSE_NOPARAM 312
KSKT8036 EVT_PSU_CURR_WAR 320
KSKT8036 EVT_PSU_TEMP_WAR 321
KSKT8036 EVT_PSU_PERM_WAR 322
KSKT8036 EVT_PSU_CURR_FAI 323
KSKT8036 EVT_PSU_TEMP_FAI 324
KSKT8036 EVT_PSU_PERM_FAI 325
KSKT8036 EVT_PSU_PSUOK_ER 326
KSKT8036 EVT_PSU_RSEOK_ER 327
KSKT8036 EVT_PSU_PSUOK_PE 328
KSKT8036 EVT_PSU_RSEOK_PE 329
KSKT8036 EVT_CMD_INV_APID 336
KSKT8036 EVT_FEE_TR 768
KSKT8036 EVT_IASW_TR 769
KSKT8036 EVT_SC_PR_STRT 770
KSKT8036 EVT_SC_PR_END 771
KSKT8036 EVT_INIT_SUCC 772
KSKT8036 EVT_SEQ_CNT_ERR 784
KSKT8036 EVT_SBIT_ERR 785
KSKT8036 EVT_FEE_DATA_ERR 786
KSKT8036 EVT_PCRL2_FULL 800
KSKT8036 EVT_INSTRM_PQF 801
KSKT8036 EVT_IN_ILLGR 802
KSKT8036 EVT_DBIT_ERR 803
KSKT8036 EVT_SYNC_LOSS 804
KSKT8036 EVT_FD_FAILED 805
KSKT8036 EVT_CMPR_SIZE 806
KSKT8036 EVT_SDP_FAIL 807
KSKT8036 EVT_SDP_NOMEM 808
KSKT8036 EVT_SDP_DATAFAIL 809
KSKT8036 EVT_FEE_ILL_ST 810
KSKT8036 EVT_INIT_FAIL 816
KSKT8036 EVT_THRD_OR 817
KSKT8036 EVT_NOTIF_ERR 818
KSKT8036 EVT_SPW_ERR_H 819
KSKT8036 EVT_RP_STARTED 820
KSKT8036 EVT_MEM_COR_MRAM 261
KSKT8036 EVT_MEM_MRAM_LCL 262
KSKT8036 EVT_ADC_OUT_OF_R 281
KSKT8036 EVT_HCTRL_NOPARA 811
KSKT8036 EVT_FEE_TEMP_WAR 821
KSKT8036 EVT_CCD_TEMP_WAR 822
KSKT8036 EVT_FEE_TEMP_FAI 823
KSKT8036 EVT_CCD_TEMP_FAI 824
KSKT8036 EVT_FEE_NOT_ALIV 826
KSKT8036 EVT_FEE_ANOMALY 827
KSKT8036 EVT_FEE_ANO_FAIL 828
KSKT8036 EVT_FEE_PARAM_OO 829
KSKT8036 EVT_RES_ERR 830
KSKT8036 EVT_FULL_SUN 831
KSKT8036 EVT_FULL_SUN_FAI 832
KSKT8036 EVT_FEE_EC_SAT 833
KSKT8036 EVT_FEE_EC_RATE 834
KSKT8036 EVT_DPU_EC_SAT 835
KSKT8036 EVT_DPU_EC_RATE 836
KSKT8036 EVT_FEE_CCD_TEMP 825
KSKT8036 EVT_DOOR_OPER_TO 837
KSKT8036 EVT_FEE_PARAM_WA 838
KSKT8056 FDC_TS_TEMP 1
KSKT8056 FDC_INCORR_SD 2
KSKT8056 FDC_FEE_COMM 3
KSKT8056 FDC_FEE_TO 4
KSKT8056 FDC_FEE_ALIVE 5
KSKT8056 FDC_FEE_ANOM 6
KSKT8056 FDC_FEE_OOL 7
KSKT8056 FDC_DPU_OOL 8
KSKT8056 FDC_DPU_RES 9
KSKT8056 FDC_DOOR_OPER 10
KSKT8056 FDC_FULL_SUN 11
KSKT8056 FDC_FEE_ECC 12
KSKT8056 FDC_DPU_ECC 13
KSKT8094 MEM_RD_RAM 1
KSKT8094 MEM_RD_MRAM 2
KSKT8094 MEM_RD_INTERNAL 4
KSKT8094 MEM_RD_REGISTER 5
KSKT8096 MEM_WR_RAM 1
KSKT8096 MEM_WR_MRAM 2
KSKT8096 MEM_WR_INTERNAL 4
KSKT8109 PAR_BOOL 1
KSKT8109 PAR_CUC 2
KSKT8109 PAR_FLOAT 3
KSKT8109 PAR_INT8 4
KSKT8109 PAR_INT16 5
KSKT8109 PAR_INT32 6
KSKT8109 PAR_UINT8 7
KSKT8109 PAR_UINT16 8
KSKT8109 PAR_UINT32 9
KSKT8118 ADC_RANGES 1
KSKT8118 RSE_PARAM 3
KSKT8118 HEAT_CTRL_IASW 4
KSKT8125 FEE_IN_ALL_SYNC_ 1
KSKT8125 FEE_IN_SYNC_PR 2
KSKT8125 FEE_OUT_SYNC_PR 3
KSKT8125 RSE_CONFIG_PR 4
KSKT8125 RSE_STATUS_PR 5
KSKT8125 NOM_SCI_PR 6
KSKT8125 FEE_OUT_ALL_SYNC 7
TC_PUS PcktVersionNmb F 3 0 0 D
TC_PUS PcktType F 1 3 1 D
TC_PUS DataFieldHeaderFlag F 1 4 1 D
TC_PUS APID A 11 5 PH_0004 0 D
TC_PUS SeqFlags F 2 16 3 D
TC_PUS SeqCount F 14 18 0 D
TC_PUS PcktLen F 16 32 0 D
TC_PUS SecHeaderFlag F 1 48 0 D
TC_PUS PusVersionNmb F 3 49 1 D
TC_PUS AckTermFlag K 1 52 DFH_0010 0 D
TC_PUS AckProgFlag K 1 53 DFH_0011 0 D
TC_PUS AckStartFlag K 1 54 DFH_0012 0 D
TC_PUS AckAccFlag K 1 55 DFH_0013 0 D
TC_PUS ServType T 8 56 DFH_0014 0 D
TC_PUS ServSubType S 8 64 DFH_0015 0 D
TC_PUS SrcId F 8 72 0 D
KTT04001 TC_PAC_ID 3 12 16 N R F N Y B
KTT04002 TC_SEQ_CTRL 3 12 16 N R F N Y B
KTT04003 TC_FAIL_CODE 2 16 16 S R KSKT5172 F N Y B
KTT04004 TC_SERV_ID 2 8 8 S R KTKT4001 F N Y B
KTT04005 TC_SUBTYPE 2 8 8 S R KTKT4002 F N Y B
KTT04006 TC_PAC_LEN 3 12 16 N R F N Y B
KTT04007 TC_REC_BYTES 3 12 16 N R F N Y B
KTT04008 TC_REC_CRC 3 12 16 N R F N Y B
KTT04009 TC_CALC_CRC 3 12 16 N R F N Y B
KTT04020 TC_FAIL_CODE 2 16 16 S R KSKT5177 F N Y B
KTT04030 HK_REP_ID 2 16 16 S R KSKT5088 F N Y B
KTT04031 HK_DPU_RESET_TYPE 2 3 3 S R KTKT4003 F N Y B
KTT04032 HK_DPU_WDOG_ENA 1 0 1 N R F N Y B
KTT04033 HK_LOADREG_ARMED 1 0 1 N R F N Y B
KTT04034 HK_LOADPAR_ARMED 1 0 1 N R F N Y B
KTT04035 HK_DPU_CMDEXE 1 0 1 N R F N Y B
KTT04036 HK_ADC_RANGES 1 0 1 N R F N Y B
KTT04037 HK_RSE_PARAM 1 0 1 N R F N Y B
KTT04038 HK_EDAC_AT_BOOT 1 0 1 N R F N Y B
KTT04039 HK_DOOR_NOT_CLOSED 1 0 1 N R F N Y B
KTT04040 HK_DOOR_CLOSE_TO 1 0 1 N R F N Y B
KTT04041 HK_DPU_SENDBUF_FULL 1 0 1 N R F N Y B
KTT04042 HK_DPU_CMDBUFF_FULL 1 0 1 N R F N Y B
KTT04251 HK_DPU_UNIT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04910 HK_NX_STATUS 3 12 16 N R F N Y B
KTT04043 HK_RSE_SW_VERSION 3 4 8 N R F N Y B
KTT04044 HK_RSE_MOTOR_TEMP degC 3 4 8 N R KSKP0006 F N Y B
KTT04045 HK_RSE_ELEC_TEMP degC 3 4 8 N R KSKP0005 F N Y B
KTT04046 HK_RSE_SHUT_STS_SPARE 1 0 1 N R F N Y B
KTT04047 HK_RSE_ELEC_TOO_HOT 1 0 1 N R F N Y B
KTT04048 HK_RSE_MOTOR_TOO_HOT 1 0 1 N R F N Y B
KTT04049 HK_RSE_EMERGENCY 1 0 1 N R F N Y B
KTT04050 HK_RSE_OPENING 1 0 1 N R F N Y B
KTT04051 HK_RSE_CLOSING 1 0 1 N R F N Y B
KTT04052 HK_RSE_DOOR_OPEN 1 0 1 N R F N Y B
KTT04053 HK_RSE_DOOR_CLOSED 1 0 1 N R F N Y B
KTT04054 HK_RSE_STEPS_DONE_L 3 4 8 N R F N Y B
KTT04055 HK_RSE_STEPS_DONE_H 3 4 8 N R F N Y B
KTT04056 HK_RSE_PROC_STS 3 4 8 N R F N Y B
KTT04057 HK_RSE_MOTOR_CUR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04058 HK_RSE_TIME_CTRL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04059 HK_RSE_DUTY_CTRL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04060 HK_RSE_MAX_MOTOR_TEMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04061 HK_MAX_RSE_ELEC_TEMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04062 HK_RSE_MAX_STEPS_L 3 4 8 N R F N Y B
KTT04063 HK_RSE_MAX_STEPS_H 3 4 8 N R F N Y B
KTT04064 HK_RSE_CONFIG 3 4 8 N R F N Y B
KTT04065 HK_RSE_MAX_CUR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04066 HK_RSE_MAX_STEPS_EMERGENCY_L 3 4 8 N R F N Y B
KTT04067 HK_RSE_MAX_STEPS_EMERGENCY_H 3 4 8 N R F N Y B
KTT04068 HK_PSU_STS_SPARE1 1 0 1 N R F N Y B
KTT04069 HK_PSU_FEE_ANA_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04070 HK_PSU_FEE_DIG_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04071 HK_PSU_FEE_ON 1 0 1 N R F N Y B
KTT04072 HK_PSU_PINPULLER_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04073 HK_PSU_PINPULLER_ON 1 0 1 N R F N Y B
KTT04074 HK_PSU_RSE_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04075 HK_PSU_PSU_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04076 HK_PSU_HEAT_STS 3 12 16 N R F N Y B
KTT04077 HK_TC_CNT_REJ 3 12 16 N R F N Y B
KTT04078 HK_TC_CNT_ERR 3 12 16 N R F N Y B
KTT04079 HK_TC_CNT_EXE 3 12 16 N R F N Y B
KTT04080 HK_TC_LAST_REJ_ERR_PID 3 12 16 N R F N Y B
KTT04081 HK_TC_LAST_REJ_ERR_SEQ 3 12 16 N R F N Y B
KTT04082 HK_TC_LAST_REJ_ERR_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04083 HK_TC_LAST_REJ_ERR_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04084 HK_TC_LAST_EXE_PID 3 12 16 N R F N Y B
KTT04085 HK_TC_LAST_EXE_SEQ 3 12 16 N R F N Y B
KTT04086 HK_TC_LAST_EXE_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04087 HK_TC_LAST_EXE_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04088 HK_SC_REC_CNT 3 12 16 N R F N Y B
KTT04089 HK_SC_SENT_CNT 3 12 16 N R F N Y B
KTT04090 HK_ERR_CNT_LE 3 12 16 N R F N Y B
KTT04091 HK_ERR_CNT_ME 3 12 16 N R F N Y B
KTT04092 HK_ERR_CNT_HE 3 12 16 N R F N Y B
KTT04093 HK_ERR_LAST_EVENTID 2 16 16 S R KSKT5036 F N Y B
KTT04094 HK_ERR_LAST_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04095 HK_ERR_LAST_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04096 HK_EDAC_LAST_FAIL_ADDR 3 14 32 N R F N Y B
KTT04097 HK_EDAC_LAST_ERR_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04098 HK_EDAC_LAST_ERR_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04099 HK_RSE_LAST_FAIL_ADDR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04100 HK_RSE_LAST_ERR_RESP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04101 HK_RSE_LAST_ERR_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04102 HK_RSE_LAST_ERR_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04911 SENDBUF_OUT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04160 SENDBUF_NUM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04912 SENDBUF_IN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04913 CMDBUF_OUT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04161 CMDBBUF_NUM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04914 CMDBBUF_IN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04163 GR712RC_CCR 3 14 32 N R F N Y B
KTT04915 GR712RC_MSR 3 14 32 N R F N Y B
KTT04916 125MS_TICK 3 14 32 N R F N Y B
KTT04162 LOOP_TIME 3 14 32 N R F N Y B
KTT04164 MAX_LOOP_TIME 3 14 32 N R F N Y B
KTT04165 WDOG_TIME 3 14 32 N R F N Y B
KTT04917 ADC_PERIOD 3 12 16 N R F N Y B
KTT04918 HK_PERIOD_DBS 3 12 16 N R F N Y B
KTT04919 HK_PERIOD_ESS 3 12 16 N R F N Y B
KTT04920 HK_PERIOD_EXT 3 12 16 N R F N Y B
KTT04921 AHB_SCRUB_ADDR 3 14 32 N R F N Y B
KTT04166 MEM_SCRUB_TIME 3 14 32 N R F N Y B
KTT04167 SEQ_APID_141_DEST_00 3 4 8 N R F N Y B
KTT04168 SEQ_APID_141_DEST_20 3 4 8 N R F N Y B
KTT04169 SEQ_APID_141_DEST_30 3 4 8 N R F N Y B
KTT04170 SEQ_APID_141_DEST_40 3 4 8 N R F N Y B
KTT04941 HK_DBS_SPARE 3 12 16 N R F N Y B
KTT04180 HK_DPU_MODE_ESS 2 8 8 S R KTKT4005 F N Y B
KTT04181 HK_DPU_UNIT_ESS 3 4 8 N R F N Y B
KTT04182 HK_ESS_RSE_SHUT_STS_SPARE 1 0 1 N R F N Y B
KTT04183 HK_ESS_RSE_ELEC_TOO_HOT 1 0 1 N R F N Y B
KTT04184 HK_ESS_RSE_MOTOR_TOO_HOT 1 0 1 N R F N Y B
KTT04185 HK_ESS_RSE_EMERGENCY 1 0 1 N R F N Y B
KTT04186 HK_ESS_RSE_OPENING 1 0 1 N R F N Y B
KTT04187 HK_ESS_RSE_CLOSING 1 0 1 N R F N Y B
KTT04188 HK_ESS_RSE_DOOR_OPEN 1 0 1 N R F N Y B
KTT04189 HK_ESS_RSE_DOOR_CLOSED 1 0 1 N R F N Y B
KTT04190 HK_ESS_PSU_STS_SPARE1 1 0 1 N R F N Y B
KTT04191 HK_ESS_PSU_STS_SPARE2 1 0 1 N R F N Y B
KTT04192 HK_ESS_PSU_FEE_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04193 HK_ESS_PSU_FEE_ON 1 0 1 N R F N Y B
KTT04194 HK_ESS_PSU_PINPULLER_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04195 HK_ESS_PSU_PINPULLER_ON 1 0 1 N R F N Y B
KTT04196 HK_ESS_PSU_RSE_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04197 HK_ESS_PSU_PSU_OK 1 0 1 N R F N Y B
KTT04198 HK_ADC_P3V9 V 3 12 16 N R KSKP0012 F N Y B
KTT04199 HK_ADC_P3V3 V 3 12 16 N R KSKP0011 F N Y B
KTT04200 HK_ADC_P3V3_LVDS V 3 12 16 N R KSKP0010 F N Y B
KTT04201 HK_ADC_P2V5 V 3 12 16 N R KSKP0009 F N Y B
KTT04202 HK_ADC_P1V8 V 3 12 16 N R KSKP0008 F N Y B
KTT04203 HK_ADC_P1V2 V 3 12 16 N R KSKP0007 F N Y B
KTT04204 HK_ADC_REF V 3 12 16 N R KSKP0013 F N Y B
KTT04205 HK_ADC_I_FEE_ANA A 3 12 16 N R KSKP0015 F N Y B
KTT04206 HK_ADC_I_FEE_DIG A 3 12 16 N R KSKP0016 F N Y B
KTT04207 HK_ADC_I_DPU A 3 12 16 N R KSKP0014 F N Y B
KTT04208 HK_ADC_I_RSE A 3 12 16 N R KSKP0018 F N Y B
KTT04209 HK_ADC_I_HEATER A 3 12 16 N R KSKP0017 F N Y B
KTT04210 HK_ADC_TEMP1 degC 3 12 16 N R KSKP0004 F N Y B
KTT04211 HK_ADC_TEMP_FEE degC 3 12 16 N R KSKP0003 F N Y B
KTT04212 HK_ADC_TEMP_CCD degC 3 12 16 N R KSKP0002 F N Y B
KTT04213 HK_ADC_PSU_TEMP degC 3 12 16 N R KSKP0001 F N Y B
KTT04214 HK_ERR_CNT 3 12 16 N R F N Y B
KTT04215 HK_ERR_LAST_EVENT_ID_ESS 2 16 16 S R KSKT5036 F N Y B
KTT04216 HK_SPARE 3 12 16 N R F N Y B
KTT04103 ERRCNT_MEM_COR_RAM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04104 ERRCNT_MEM_UNCOR_RAM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04105 ERRCNT_MEM_UNCOR_MRAM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04106 ERRCNT_MEM_COR_MRAM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04107 ERRCNT_MEM_MRAM_LCL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04108 ERRCNT_MEM_LOAD_CMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04109 ERRCNT_PARLOAD_CMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04110 ERRCNT_ADC_LOGIC 3 4 8 N R F N Y B
KTT04111 ERRCNT_ADC_FAILURE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04112 ERRCNT_ADC_OUT_OF_RANGE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04113 ERRCNT_DPU_VOLT_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04114 ERRCNT_DPU_TEMP_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04115 ERRCNT_DPU_PERM_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04116 ERRCNT_DPU_VOLT_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04117 ERRCNT_DPU_TEMP_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04118 ERRCNT_DPU_PERM_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04119 ERRCNT_SPW_RXTO 3 4 8 N R F N Y B
KTT04120 ERRCNT_SPW_TXTO 3 4 8 N R F N Y B
KTT04121 ERRCNT_SPW_CONTO 3 4 8 N R F N Y B
KTT04122 ERRCNT_SPW_PARITY 3 4 8 N R F N Y B
KTT04123 ERRCNT_SPW_DISCONNECT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04124 ERRCNT_SPW_ESCAPE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04125 ERRCNT_SPW_CREDIT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04126 ERRCNT_SPW_RXAHB 3 4 8 N R F N Y B
KTT04127 ERRCNT_SPW_TXAHB 3 4 8 N R F N Y B
KTT04128 ERRCNT_SPW_EARLYEOP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04129 ERRCNT_SPW_INVADDR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04130 ERRCNT_SPW_EEP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04131 ERRCNT_SPW_TOOBIG 3 4 8 N R F N Y B
KTT04132 ERRCNT_RSE_PARITY 3 4 8 N R F N Y B
KTT04133 ERRCNT_RSE_FRAME 3 4 8 N R F N Y B
KTT04134 ERRCNT_RSE_ERRRESP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04135 ERRCNT_RSE_TIMEOUT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04136 ERRCNT_RSE_MOTORHOT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04137 ERRCNT_RSE_ELECHOT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04138 ERRCNT_RSE_NOCOM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04139 ERRCNT_PSU_CURR_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04140 ERRCNT_PSU_TEMP_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04141 ERRCNT_PSU_PERM_WARN 3 4 8 N R F N Y B
KTT04142 ERRCNT_PSU_CURR_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04143 ERRCNT_PSU_TEMP_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04144 ERRCNT_PSU_PERM_FAIL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04145 ERRCNT_PSU_PSUOK_ERR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04146 ERRCNT_PSU_RSEOK_ERR 3 4 8 N R F N Y B
KTT04147 ERRCNT_PSU_PSUOK_PERM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04148 ERRCNT_PSU_RSEOK_PERM 3 4 8 N R F N Y B
KTT04149 ERRCNT_CMD_INV_APID 3 4 8 N R F N Y B
KTT04150 ERRCNT_SEG_INV_ID 3 4 8 N R F N Y B
KTT04151 ERRCNT_SEG_INV_CRC 3 4 8 N R F N Y B
KTT04152 ERRCNT_SEG_ONLY_END 3 4 8 N R F N Y B
KTT04153 ERRCNT_SEG_INV_DEST 3 4 8 N R F N Y B
KTT04154 ERRCNT_SEG_INV_SIZE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04155 ERRCNT_SEG_LOAD_CMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04156 ERRCNT_CMD_BUF_FUL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04157 ERRCNT_TM_BUF_FUL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04158 ERRCNT_RX_BUF_FUL 3 4 8 N R F N Y B
KTT04159 ERRCNT_REG_LOAD_CMP 3 4 8 N R F N Y B
KTT04940 TM_SPARE_8BIT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04250 EVENT_ID 2 16 16 S R KSKT5036 F N Y B
KTT04252 DBS_SW_VER 3 4 8 N R F N Y B
KTT04253 DPU_FPGA_VER 3 12 16 N R F N Y B
KTT04270 RSE_SHUT_STS 3 4 8 N R F N Y B
KTT04271 RSE_SPARE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04290 EVT_ERR_CNT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04291 EVT_SPARE 3 4 8 N R F N Y B
KTT04292 AHB_STS_REG 3 14 32 N R F N Y B
KTT04293 MEM_ERR_ADDR 3 14 32 N R F N Y B
KTT04310 RESET_TIMESTAMP 9 18 56 N R F N Y B
KTT04311 RESET_SYNC 2 8 8 S R KTKT4004 F N Y B
KTT04312 NO_CON_RES_CNT 3 4 8 N R F N Y B
KTT04313 EVT_SPARE2 3 13 24 N R F N Y B
KTT04550 MEM_ERR_VAL 3 14 32 N R F N Y B
KTT04551 MEM_EXP_VAL 3 14 32 N R F N Y B
