diff --git a/content/Chinese-Cultural-Spaces/.apkg-spec.yaml b/content/Chinese-Cultural-Spaces/.apkg-spec.yaml
index 5d1350c6853ae95b05da428f9cf280e50e6b9062..8a622fe8fa9698233ac8d711d87f87171303398f 100644
--- a/content/Chinese-Cultural-Spaces/.apkg-spec.yaml
+++ b/content/Chinese-Cultural-Spaces/.apkg-spec.yaml
@@ -1,8 +1,25 @@
-content_version: 1.0.0
+content_version: 2.0.0
 
 templates:
 - facts
 
 content:
-- import_apkg:
+- import_csv:
+    content_version: 2024-07-21 18:00:00+00:00
     note_type: Facts
+    file_patterns:
+    - '*.txt'
+    delimiter: "\t"
+    deck_name_pattern: 'See fields_mapping'
+    fields_mapping:
+    - guid
+    - deck
+    - Front
+    - Back
+    fields_static:
+        Credits: <div notice-file="CCSPACES_NOTICE"></div>
+    tags: []
+
+resource_paths:
+- CCSPACES_NOTICE.js
+- images/Chinese-Cultural-Spaces
diff --git a/content/Chinese-Cultural-Spaces/Chinese Cultural Spaces.txt b/content/Chinese-Cultural-Spaces/Chinese Cultural Spaces.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..40eefb9374e30ebdeab2e5a2649faf3c629104f0
--- /dev/null
+++ b/content/Chinese-Cultural-Spaces/Chinese Cultural Spaces.txt	
@@ -0,0 +1,719 @@
+#separator:tab
+#html:true
+#guid column:1
+#deck column:1
+#tags column:4
+G]PbxF>ta(	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Text von LOUIE, Kam<br><br><div style=""text-align: left;""><img alt=""KAM Louie 雷金慶 (Overseas Fellow) – HKAH"" src=""paste-7b0c377cc2e367a645da146f5f6c3f55fcbd9dd9.jpg""></div>"	Defining Modern Chinese Culture (2008)	
+t3Ibb$nzPP	Chinese Cultural Spaces::VO 1	National cultures bei Louie	problematic concept <br><br>implies fixity, but cultures constantly change	
+wWi[G,+l|2	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Chinese culture bei Louie	unstable and dynamic concept&nbsp; <br><br>several manifestations (historical, geopolitical, linguistic)	
+zCNOw54U4(	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Definitions of “Modern Chinese Culture”:<br><br>Jindai 近代	between first Opium War (1840–1842) and May Fourth Movement (1919)	
+Nq1$$.H6T:	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Definitions of “Modern Chinese Culture”:<br><br>Xiandai 现代	most common term for “modern”; <br><br>in PRC it specifically refers to 1919 –1949 period	
+u]6V]^x!;b	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Definitions of “Modern Chinese Culture”<br><br>Dangdai 当代	“contemporary”; <br><br>in PRC it specifically refers to post-1949 period	
+eyM@=nwaHB	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Definitions of “Modern Chinese Culture”<br><br>PRC periodization	political connotations <br><br>not suitable for a periodization and definition of the modern based on cultural developments	
+N/`G:yn+})	Chinese Cultural Spaces::VO 1	The&nbsp;most common term for “modern”	Xiandai 现代	
+hMK0GVjdju	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What is ""contemporary"" called?"	Dangdai 当代	
+*]=i)glcJ	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Xiandai 现代 refers in the PRC specifically to the ...	1919 –1949 period	
+JXxBJ)wQnV	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Dangdai 当代 refers in the PRC specifically to the ...	post-1949 period	
+"Hmb+}9,J#T"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Opium Wars (dates)	1839–1842; <br><br>1856-1860	
+ssY(B[DX<=	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Year of May 4th Movement	1919	
+u,BHU7&?rS	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Year of the more appropriate beginning of “the modern” in China	1900 (because of&nbsp;emergent definitions of ideas of nation and national identity)	
+"t-=110[X/#"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Why are the Opium Wars too early to be called the beginning of ""the modern"" in China?"	The culture did not change much in the immediate aftermath	
+cTN7ZjswgP	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Why is the May 4th movement too late to be called the beginning of ""the modern"" in China?"	"New “modern” ideas and worldviews
+were already circulating for two decades by then"	
+KL?dN/LNDi	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Were&nbsp;cultural changes made official in PRC after 1949 already in existence
+before 1949?"	Yes	
+Gd~B/,2i0/	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Was the&nbsp;PRC a complete break of the process of modernization in China?	"No, the PRC was culmination of process of modernization / modernity started
+in early 20th century"	
+GY,b9)dJ8.	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Was the&nbsp;PRC a complete break with premodern (imperial) tradition?	No	
+zbSBN5ReA_	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which adjective is equivalent of modern in China?	Republican	
+"o:-kO!#X,W"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which adjective is equivalent of contemporary in China?	Communist	
+fP_GV&5vn*	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"According to Louie ""modern'' is what?"	The readiness to engage openly with the world	
+bMiBf&vj&U	Chinese Cultural Spaces::VO 1	When was Louie's concept of&nbsp;readiness to engage openly with the world achieved?	since the 1980s in PRC	
+80BI{Eks0	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Is&nbsp;modernity / modernization equivalent to “Westernization”?	No	
+e!kf;yxJa|	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Name 2 late Qing reformers	"Kang Youwei / Liang Qichao<br><br><img alt=""File:Kangnanhai.jpg"" src=""Kangnanhai.jpg"">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src=""220px-Liang_Qichao_portrait.jpg"">"	
+I3<0>(CtFH	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What did late Qing reforms (Kang Youwei, Liang Qichao) propose in regard&nbsp;to new Western ideas and traditional Chinese learning?	"<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Integrating</span> new Western ideas with traditional Chinese learning"	
+K!@IHt>N%T	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Was the May 4th movement a radicalization or deradicalization?	radicalization	
+bh.%*Vo,G	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What did radicalization of the May 4th movement propose in regard to new Western ideas and traditional Chinese learning?	"Western ideas <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">instead of</span> traditional Chinese learning"	
+P.%Yie9Dhj	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Has the similar attitude like the May 4th radicalization?	Yes, with Marxism&nbsp;(also a Western philosophy/ideology),&nbsp;but there were/are “Chinese” elements in this (foreignized) “modern culture”	
+jtbi);C~-X	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What are ""peripheries” in the cultural definition of modernity?"	e.g. Taiwan, Hong Kong, Macau, diaspora	
+xAG(M@:Mv[	Chinese Cultural Spaces::VO 1	The name China comes from ?	"from the Qin Dynasty, first dynasty of a unified
+Chinese empire"	
+e`])ab6S)G	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Qin Dynasty (dates)	221–206 BC	
+ote/&(WK@_	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"The name&nbsp;Zhongguo is strictly referring to the core central
+plains area between which rivers?"	Yellow River and Yangtze River	
+z??/r*he~?	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Did an ethnic and linguistic diversity exist in the area between the Yellow and Yangtze Rivers?	"Yes, but all people were considered ""Chinese"""	
+E-YVP)hK0r	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which ?-centric connotation existed?	sino-centric	
+"kaW:WfI0#R"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	The Han-centrism was opposed to so-called ?	“barbarians”	
+lvg3MVt)rj	Chinese Cultural Spaces::VO 1	How is the traditional worldview of Chinese civilization as the only one in the world called?	Tianxia 天下: “all under heaven”	
+iwx[:Y-.$>	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Who was in worldview of Chinese civilization as the only one in the world (Tianxia 天下) at the centre?	the Emperor	
+D@i9!2?A=*	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What was the legitimization for the emperor to rule Tianxia?	“mandate of heaven” (tianming 天命)	
+d+>YkVtq~e	Chinese Cultural Spaces::VO 1	According to Louie the process of transformation is achieved by ?	Wen ⽂ / writing	
+l<p-xD@P<H	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is an indicator of high culture?	Wen ⽂ / writing	
+E;&bgTesgJ	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What does the&nbsp;suffix hua 化 indicate?	Transformation	
+qcc]w,IS>+	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who is the author of ""The Concept of Greater China"" (1993)?"	"Harry Harding<br><br><img alt=""Harry Harding | CAPRI, Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation"" src=""images.jpg"">"	
+I6fIsoHG}*	Chinese Cultural Spaces::VO 1	When did the&nbsp;Concept of Greater China (dazhonghua 大中华) first emerge in Chinese?	1970s	
+E7B*IyG|0E	Chinese Cultural Spaces::VO 1	When did the&nbsp;Concept of Greater China (dazhonghua 大中华) first emerge in English?	mid-1980s	
+"mE,K=)oAo#"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What did the&nbsp;academic debate in the 1990s about&nbsp;“Chinese” as geopolitical space reflect?	"*)&nbsp;the growing integration (esp. economic) of China, Taiwan, Hong Kong, and
+Macau following reforms in China<br><br>*) the&nbsp;lifting of martial law in Taiwan"	
+zz,Q0%Yva-	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What places constitute&nbsp;liang’an san di 两岸三地 ?	mainland China, <br>HK, <br>Taiwan	
+uPMCNv;9(y	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What places constitute&nbsp;liang’an si di 两岸四地 ?	"mainland China, <br>HK, <br>Taiwan, +<br><span style=""color: rgb(0, 170, 0);"">Macau</span>"	
+HRA8H3~x/!	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who coined the phrase ""economic nexus""?"	"David Shambaugh<br><br><img alt=""David Shambaugh | Hoover Institution"" src=""DS Professional Photo Color.jpg"">"	
+G9^wCdU2ri	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What did&nbsp;David Shambaugh describe as ""economic nexus""?"	The growing ties and movement of goods and capital between the economies of China / Taiwan and Hong Kong	
+GX%E10;)X=	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Since when are Taiwanese investments increasing in the PRC?	late 1980s	
+"w`}*P-~n4#"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who coined the term ""External China"" when talking about&nbsp;e.g. communities in Southeast Asia, Europe, North America, and state of Singapore?"	"Wang Gungwu<br><br><img alt=""Tang Prize | Laureates | Wang Gungwu"" src=""owner_adeea43c58fd3825b1bdf70bd349a449.jpg"">"	
+q)CE~;7+~i	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Geographical models for the Greater Chinese economic area are all centering on which area?	Hong Kong	
+I$jwoj=L8u	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Which areas make up ""Greater Hong Kong""?"	HK, <br>Macao, <br>Guangdong	
+v5;8Pj/E9{	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Which areas make up ""Greater South China""?"	HK, <br>Macao, <br>Taiwan, <br>SE coast of China	
+E`MFXQ7q|P	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Which areas make up ""All China""?"	HK, <br>Macao, <br>Taiwan, <br>China	
+w*Z?jRX&Ev	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Which areas make up ""Greater Nanyang""?"	HK, <br>Macao, <br>Taiwan, <br>South China, <br>Singapore, <br>overseas Chinese in SE Asia	
+bouU:]6b1^	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Which areas make up ""Greater China""?"	HK, <br>Macao, <br>Taiwan, <br>China, <br>Singapore, <br>overseas Chinese from all over the world	
+mJ%uslO=`o	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which 2&nbsp;models for a Greater Chinese economic area also include overseas Chinese?	Greater Nanyang<br>Greater China	
+P<9m,>xEDf	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Gang-Tai popular culture originates in which areas?	Xianggang (Hong Kong) and Taiwan	
+A_Rnal(VA?	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What does ""Cultural Greater China"" mean?"	"Increasing cultural integration due to growing
+tourism, student exchanges, family reunions, social-cultural exchanges within a “global Chinese
+society”"	
+xR]?H2%h!6	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is often seen as a connector in a Greater Chinese cultural sphere?	"Confucianism (""Confucian cultural China"")"	
+hnkFd&nEUx	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Lückentext zu Harry Harding:<br><br><img alt=""Harry Harding | CAPRI, Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation"" src=""HarryHarding-1024x1024.jpeg""><br><br>“___, Greater China involves the expanding ___ interactions among mainland China, Taiwan and Hong Kong. ___, it refers to the restoration of personal, scientific, intellectual and artistic contacts among people of Chinese descent around the world. ___, it refers to the possibility of the ___, reuniting a political entity that was disintegrated by more than a century of foreign pressure and civil war. To a degree, the three themes are ___: a common cultural identity provides a catalyst for economic ties, and economic interdependence may lay the foundation for political unification. In theory, therefore, the three aspects of Greater China could merge into a single integrated entity”"	"“<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Economically</span>, Greater China involves the expanding <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">commercial interactions</span> among mainland China, Taiwan and Hong Kong. <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Culturally</span>, it refers to the restoration of personal, scientific, intellectual and artistic contacts among people of Chinese descent around the world. <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Politically</span>, it refers to the possibility of the <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">re-establishment of a single Chinese state</span>, reuniting a political entity that was disintegrated by more than a century of foreign pressure and civil war. To a degree, the three themes are <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">interrelated</span>: a common cultural identity provides a catalyst for economic ties, and economic interdependence may lay the foundation for political unification. In theory, therefore, the three aspects of Greater China could merge into a single integrated entity”"	
+O-T,}q86]]	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Why is the Greater China concept controversial?	Disagreements over its desirability (“Greater” = PRC expansionism?)	
+ffP2p4H^,B	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Is the Greater China concept still used?	No,&nbsp;only as a general term to indicate the Chinese-speaking region/world	
+r,lTSWG8I=	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Why has the Greater China concept become more unlikely since the 1980s/1990s?	The&nbsp;prospect of political integration/unification has become more unlikely	
+MpBdwm.MTY	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who wrote ""Visuality and Identity: Sinophone Articulations Across the Pacific"" (2007)?&nbsp;"	"Shih Shu-mei<br><br><img alt=""Professor Shu-mei Shih Acquires Leadership Role in ACLA - Humanities  Division - UCLA"" src=""images-4a3774d502d983fb972fb7a3df03faa71d364cc8.jpg"">"	
+M7Te55]+^y	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What did&nbsp;Shih Shu-mei criticize in her text ""Visuality and Identity: Sinophone Articulations Across the Pacific"" (2007)"	The Greater China concept	
+o=71{HkH>~	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"According to&nbsp;Shih Shu-mei the Greater China concept is&nbsp;“politically ___”, has a “problematic&nbsp;___&nbsp;logic”, is “heavily ___-centric” (other Sinophone communities, especially ___, largely opposed to
+integration), is indicative of “putative ethnic ___ and economic co-___, which [nonetheless]
+disguises intense animosities” and is an “imaginary ___”"	"According to&nbsp;Shih Shu-mei the Greater China concept is&nbsp;“politically <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">suspicious</span>”, has a “problematic <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">integrationist</span> logic”, is “heavily <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">China</span>-centric” (other Sinophone communities, especially <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Taiwan</span>, largely opposed to integration), is indicative of “putative ethnic similarity and economic co-<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">dependency</span>, which [nonetheless] disguises intense animosities” and is an “imaginary<span style=""color: rgb(255, 85, 0);""> fusion</span>”"	
+itmfWp9=9m	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who wrote the text ""Flag, flame and embers: diaspora cultures"" (2008)"	"Wang Gungwu<br><br><img alt=""Tang Prize | Laureates | Wang Gungwu"" src=""owner_adeea43c58fd3825b1bdf70bd349a449.jpg"">"	
+y>j~?wO^.}	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are the 3 main regions of Chinese immigration / settlement?	"• Southeast Asia: at least 75 % of the diaspora
+<br>• North America
+<br>• Australasia"	
+BqECb2;3-t	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What % of the Chinese diaspora can be found in SE Asia?	at least 75%	
+"k#}BukO##O"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"What is the <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">fourth region</span> of significant Chinese communities?"	Europe	
+MXcQ_XJkK`	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"In 2021, which&nbsp;country had the
+largest number of overseas
+Chinese?"	Indonesia	
+tR:sZ8hS_l	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Name several countries with a large number of overseas Chinese:	"1. Indonesia
+<br>2. Thailand
+<br>3. Malaysia
+<br>4. USA
+<br>5. Singapore"	
+xX$+ck9eG!	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Why does Wang Gungwu reject the term ""overseas Chinese""?"	"because of its association with “<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">sojourners</span>”, i.e. only temporarily
+abroad, hence cannot describe those ethnic Chinese who have settled and taken citizenship of country of
+immigration"	
+z;@R>N8zA	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What does&nbsp;huayi 华裔 mean?	Chinese descendants	
+C:FAS3C!Mz	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Wang Gungwu rejects (former, occasional) inclusion of which areas in category of “overseas Chinese”?	Hong Kong and Taiwan	
+m~z1L`/{^]	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Why is Wang Gungwu skeptical about the the term Chinese diaspora?	"Due to the problematic comparison between Jewish
+experience and experience of Chinese in Southeast Asia"	
+NF)7;QlLk=	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are&nbsp;Overseas Chinese?	Chinese nationals abroad; minority	
+HH6*@es-48	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are Chinese overseas?	ethnic Chinese with foreign passports; majority	
+cu;_|KI7sJ	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Wang Gungwu&nbsp;uses “Chinese overseas” (haiwai huaren) 海外华人 to designate every ethnic Chinese living where?	"outside
+Greater China (“External China”)"	
+vj>[)V2S0j	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Why are&nbsp;“hyphenated” Chinese identities (Chinese-American, Malaysian-Chinese, British-Chinese, Sino-Thai)
+also seen as problematic?"	"How and when does one cease to be “hyphenated” and simply become
+American, Malaysian, British, or Thai?"	
+o5<[xHc4/-	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who wrote ""Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice"" (1999)?"	"Wang Gungwu<br><br><img alt=""Tang Prize | Laureates | Wang Gungwu"" src=""paste-ca73bd6c496f7b8a8dc068d25809cd68282dd046.jpg"">"	
+f(&Z14tw}}	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Wang Gungwu, “Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice” (1999)<br><br>not all those of Chinese descent (huaren 华人 “ethnic Chinese”) share the same degree of “___”
+• rejects racialized /ethnic definition of Chineseness based on “___ and ___”
+ (Cf. also Rey Chow’s critique of “the myth of consanguinity”)
+• favours cultural definition of Chineseness based on “social and cultural ___”, as cultural identity
+• argues for differences produced by “place and practice”
+• distinguishes between “concrete experience of being Chinese” and “abstract qualities of Chineseness”"	"Wang Gungwu, “Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice” (1999)<br><br>not all those of Chinese descent (huaren 华人 “ethnic Chinese”) share the same degree of “<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Chineseness</span>”
+• rejects racialized /ethnic definition of Chineseness based on “<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">descent</span> and <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">blood</span>”
+ (Cf. also Rey Chow’s critique of “the myth of consanguinity”)
+• favours cultural definition of Chineseness based on “social and cultural <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">attributes</span>”, as cultural identity
+• argues for differences produced by “place and practice”
+• distinguishes between “concrete experience of being Chinese” and “abstract qualities of Chineseness”"	
+CzuW:=_+m]	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Who wrote “Cultural China: The Periphery as the Center” (1991)?	"Tu Wei-ming<br><br><img alt=""Tu Weiming | Ikeda Center for Peace, Learning, and Dialogue"" src=""Tu-sidebar.jpg"">"	
+xYo,L:rBVJ	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are the aims of Tu Wei-ming's concept?<br><br>• ___ “Chinese culture” from China as territorial and geopolitical entity;<br>• Destabilize the assumption of the (political) centre as the centre of ___, i.e. the geopolitical centre is not necessarily also the key, most vital producer of “Chinese culture”<br>• Highlight the cultural vitality of the “___”	"Aims (why this concept):
+<br><br>• <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Separate</span> “Chinese culture” from China as territorial and geopolitical entity;
+<br>• Destabilize the assumption of the (political) centre as the centre of <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">culture</span>, i.e. the geopolitical
+centre is not necessarily also the key, most vital producer of “Chinese culture”
+<br>• Highlight the cultural vitality of the “<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">periphery</span>”"	
+x,Mkn5dd]s	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are the&nbsp;3 “symbolic universes” of Cultural China?	"1. <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">majority cultural/ethnic (Han) Chinese societies</span> like Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Singapore<br><br>2. <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Chinese communities worldwide</span> (“diaspora”, e.g. Malaysia, US)
+<br><br>3. <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Anyone invested in the intellectual understanding of China</span> (“scholars, teachers, journalists,
+industrialists, traders, entrepreneurs, and writers”) outside the Chinese ethnic/linguistic
+community"	
+fT?m^b7@XL	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is the new (cultural) centre?	The periphery	
+E@[R:AjsO;	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is&nbsp;the “Middle Kingdom syndrome” or “Central Country complex”?	"The traditional idea of core
+area (central plains area) between Yellow River and Yangtze River as centre of culture and civilization"	
+"v434#lt1EG"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Has&nbsp;China and Chinese culture been static and “pure”?	"No. <br><br>Think of&nbsp;<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Buddhism</span> comes to China from India; incursions of <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">nomads from the North</span>; multi-ethnic empires under <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Mongol and
+Manchu dynasties</span>"	
+EJ?GZOtf^U	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which metaphor to describe cultural China still positions China as the “root”, or source?	Metaphor of “the living tree”	
+z1Fha4Hg5{	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Who wrote&nbsp;“F*ck Chineseness” (1996); Forget Chineseness (2017)?	Allen Chun	
+nX<?>z*$TI	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Who wrote&nbsp;“Can One Say No to Chineseness?” (1998); On Not Speaking Chinese (2001)?	"Ien Ang<br><br><img alt=""Ien Ang wants to take fans of popular culture seriously and understand them  | Erasmus University Rotterdam"" src=""ien-ang.jpg"">"	
+BETj0=M4u!	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Who wrote&nbsp;“Chineseness as a Theoretical Problem” (1998)?	"Rey Chow<br><br><img alt=""Rey Chow | Office of the Provost"" src=""image_8648292.jpg"">"	
+GS^9[JfOMi	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Ien Ang is against ethnic ___ and&nbsp;cultural prohibition of ___ ?	"Ien Ang is against ethnic <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">determinism</span> and&nbsp;cultural prohibition of <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">de-Sinicization</span>"	
+"pP>)6Jxmt#"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	How can the “double-bind problem” be explained?	When a diasporic person is “either ‘too Chinese’ or ‘not Chinese enough’.”	
+g3OMc/{L_L	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Ien Ang says&nbsp;“If I am inescapably Chinese by ___, I am only sometimes Chinese by ___. When and how is a
+matter of ___.”"	"Ien Ang says&nbsp;“If I am inescapably Chinese by <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">descent</span>, I am only sometimes Chinese by <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">consent</span>. When and how is a matter of <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">politics</span>.”"	
+rAuXW^i3{C	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Who wrote ""Introduction: What is Sinophone Studies?"" and ""Against Diaspora: The Sinophone as Places of Cultural Production""?"	"Shih Shu-mei<br><br><img alt=""Professor Shu-mei Shih Acquires Leadership Role in ACLA - Humanities  Division - UCLA"" src=""images-4a3774d502d983fb972fb7a3df03faa71d364cc8.jpg"">"	
+f6lv.lw0^>	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Shih Shu-mei views the Sinophone as spaces of ___ ?	cultural production	
+KwZWia+byd	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is&nbsp;The Sinophone as theory and method called?	Sinophone Studies	
+s8DW_::Zo>	Chinese Cultural Spaces::VO 1	The&nbsp;“phōnē” in Sinophone derives from which word (and language)?	The Greek word for 'voice', thus literally: “Chinese-speaking”	
+nwL%h/!Inz	Chinese Cultural Spaces::VO 1	"Sinophone Studies:<br><br>“the study of Sinitic-language communities and cultures ___ as well as ethnic minority
+communities and cultures ___ where ___ is adopted or imposed. These linguistic
+communities…are largely formed through three interrelated historical processes of continental
+___, settler ___, and ___, with these processes sometimes intersecting or
+overlapping with each other.”"	"“the study of Sinitic-language communities and cultures <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">outside China</span> as well as ethnic minority
+communities and cultures <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">within China</span> where <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">Mandarin</span> is adopted or imposed. These linguistic
+communities…are largely formed through three interrelated historical processes of continental
+<span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">colonialism</span>, settler <span style=""color: rgb(255, 85, 0);"">colonialism</span>, and<span style=""color: rgb(255, 85, 0);""> (im)migration</span>, with these processes sometimes intersecting or
+overlapping with each other.”"	
+n}-!53ASO=	Chinese Cultural Spaces::VO 1	The revised definition of Sinophone studies includes which cultures?	cultures of national minorities within the PRC	
+v^eM[.%`{q	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What are examples of cultures of national minorities within the PRC?	Tibetan, Mongolian, Uyghur	
+hs,^rH[5TM	Chinese Cultural Spaces::VO 1	In which language are Sinophone Tibetan literature, Sinophone Uyghur literature and Sinophone Mongolian literature written?	standard Chinese	
+y2t3AH`%__	Chinese Cultural Spaces::VO 1	A similar process of “Hanification” applies to ___ indigenous peoples in Taiwan	Austronesian	
+twxl/Qp0Rv	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Is Sinophone culture place-based or ancestral-based?	place-based	
+rpa%)iVtBU	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Is the Sinophone defined by language, ethnicity or nationality?	language	
+KJ{kE8o4zT	Chinese Cultural Spaces::VO 1	When does Sinophone culture cease to exist?	"once members of the community switch languages&nbsp;(e.g.
+from Sinitic-language to English, Spanish, French, etc)"	
+GnC.`J-Qvo	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Sinitic languages are a&nbsp;branch of the Sino-___ language family	Tibetan	
+t)8JW]^XJb	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is part Wu 吴语 ?	Shanghainese, Suzhou dialect	
+"NlF,{C(#mI"	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is another word for&nbsp;Yue 粤语?	Cantonese	
+o1uoWvUnfR	Chinese Cultural Spaces::VO 1	Which language is part of&nbsp;Min 闽南语 ?	Hokkien/Taiwanese	
+n3p%k%p^H:	Chinese Cultural Spaces::VO 1	How is the “common language“ (Mandarin Chinese; Beijing standard) in the PRC called?	putonghua 普通话	
+rt)lVZ@1wd	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is the “national language“ (Mandarin Chinese) in Republican China (pre-1949) and in post-1945/49 Taiwan?	guoyu 国语	
+J;R(m3:KwN	Chinese Cultural Spaces::VO 1	What is&nbsp;Zhongwen 中⽂ ?	Chinese script	
