diff --git a/identifiers.tsv b/identifiers.tsv
index 147a9e321511f0ec202258b69bf6bd1b1bcd4e21..7013a8bfc95b90f96702254de0806b464c7e3aaa 100644
--- a/identifiers.tsv
+++ b/identifiers.tsv
@@ -365,7 +365,7 @@ id	na_id	identifier	context_id	context_pid	canonical_url	ticket	ts_md_fetch	ts_d
 	2	10.21243/mi-01-25-14	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/8996	37988	2025-04-07T075602Z	2025-04-07T131303Z	
 	2	10.21243/mi-01-25-15	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9270	37988	2025-04-07T075601Z	2025-04-07T131303Z	
 	2	10.21243/mi-01-25-16	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9283	37988	2025-04-07T075600Z	2025-04-07T131303Z	
-	2	10.21243/mi-01-25-17	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9301	37988,38010	2025-04-07T075600Z	2025-04-07T131303Z	
+	2	10.21243/mi-01-25-17	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9301	37988,38022	2025-04-09T095043Z	2025-04-09T095057Z	
 	2	10.21243/mi-01-25-18	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9273	37988	2025-04-07T075601Z	2025-04-07T131303Z	
 	2	10.21243/mi-01-25-19	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9334	37988	2025-04-07T075600Z	2025-04-07T131303Z	
 	2	10.21243/mi-01-25-20	1		https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/9333	37988	2025-04-07T075600Z	2025-04-07T131303Z	
diff --git a/metadata/mi/mi-01-25-17.xml b/metadata/mi/mi-01-25-17.xml
index d6984d07d0b938eb83860c5e8078b36932bba4da..83bcee880787e10ad367dc7d0cc09980689ceeaf 100644
--- a/metadata/mi/mi-01-25-17.xml
+++ b/metadata/mi/mi-01-25-17.xml
@@ -23,7 +23,7 @@
   <dates>
     <date dateType="Submitted">2025-02-26</date>
     <date dateType="Accepted">2025-03-03</date>
-    <date dateType="Updated">2025-03-20</date>
+    <date dateType="Updated">2025-04-08</date>
     <date dateType="Issued">2025-03-20</date>
   </dates>
   <language>de</language>
@@ -36,7 +36,7 @@
   </rightsList>
   <descriptions>
     <description descriptionType="Abstract">
-kommt ASAP
+Im Beitrag wird gezeigt, dass digitale Maschinen nicht denken können. Bei den Behauptungen, dass digitale Maschinen intelligent seien, lernen könnten oder dazu in der Lage wären, zu unterrichten, handelt es sich daher um Lügen. Diese Lügen werden im Zuge eines Agenda Building verbreitet, das in Analysen kaum erkannt wird. Daher haben digitale Maschinen den Turingtest bestanden: Es ist mit digitalen Maschinen gelungen, Analyst:innen so auszutricksen, dass mehr als 70 % innerhalb von 5 Minuten nicht erkennen können, dass digitale Maschinen nicht denken können.
 </description>
   </descriptions>
   <relatedItems>