Implementation of the spectral transformation using reduced the Gaussian grid
Berechnung der scale winds aus Vorticity und Divergenz uebergibt man in XMN die Divergenz, so wird der divergente Anteil des Windes (XPHI=Ud,XPHI=Vd) zurueckgegeben, uebergibt man die Vorticity, so erhaelt man den rotationellen Wind (XLAM=Vrot,XPHI=-Urot). Summiert man beide, erhaelt man den gesamten Scale wind
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real | :: | XMN(0:(MNAUF+1)*(MNAUF+2)-1,NK) | ||||
real | :: | XLAM(NI,NK) | ||||
real | :: | XPHI(NI,NK) | ||||
real | :: | GWSAVE(8*NJ+15,NJ/2) | ||||
integer | :: | IFAX(10,NJ) | ||||
real | :: | P(0:(MNAUF+3)*(MNAUF+4)/2,NJ/2) | ||||
integer | :: | MLAT(NJ) | ||||
integer | :: | MNAUF | ||||
integer | :: | NI | ||||
integer | :: | NJ | ||||
integer | :: | NK |
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
integer | :: | J | ||||
real | :: | XMN(0:(MNAUF+1)*(MNAUF+2)-1,NK) | ||||
real | :: | XLAM(NI,NK) | ||||
real | :: | XPHI(NI,NK) | ||||
real | :: | GWSAVE(8*NJ+15,NJ/2) | ||||
integer | :: | IFAX(10,NJ) | ||||
real | :: | P(0:(MNAUF+3)*(MNAUF+4)/2,NJ/2) | ||||
integer | :: | GGIND | ||||
integer | :: | MLAT(NJ) | ||||
integer | :: | MNAUF | ||||
integer | :: | NI | ||||
integer | :: | NJ | ||||
integer | :: | NK |
Berechnung des Gradienten eines Skalars aus dem Feld des Skalars XMN im Phasenraum. Zurueckgegeben werden die Felder der Komponenten des horizontalen Gradienten XLAM,XPHI auf dem Gauss'schen Gitter.
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real | :: | XMN(0:(MNAUF+1)*(MNAUF+2)-1,NK) | ||||
real | :: | XLAM(NI,NK) | ||||
real | :: | XPHI(NI,NK) | ||||
real | :: | GWSAVE(8*NJ+15,NJ/2) | ||||
integer | :: | IFAX(10,NJ) | ||||
real | :: | P(0:(MNAUF+3)*(MNAUF+4)/2,NJ/2) | ||||
real | :: | H(0:(MNAUF+2)*(MNAUF+3)/2) | ||||
integer | :: | MLAT(NJ) | ||||
integer | :: | MNAUF | ||||
integer | :: | NI | ||||
integer | :: | NJ | ||||
integer | :: | NK |
Berechnung des Gradienten eines Skalars aus dem Feld des Skalars XMN im Phasenraum. Zurueckgegeben werden die Felder der Komponenten des horizontalen Gradienten XLAM,XPHI auf dem Gauss'schen Gitter.
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real | :: | XMN(0:(MNAUF+1)*(MNAUF+2)-1,NK) | ||||
real | :: | XLAM(NI,NJ,NK) | ||||
real | :: | XPHI(NI,NJ,NK) | ||||
real | :: | GWSAVE(4*MAUF+15) | ||||
integer | :: | IFAX(10) | ||||
real | :: | P(0:(MNAUF+3)*(MNAUF+4)/2,NJ) | ||||
real | :: | H(0:(MNAUF+2)*(MNAUF+3)/2) | ||||
integer | :: | MAUF | ||||
integer | :: | MNAUF | ||||
integer | :: | NI | ||||
integer | :: | NJ | ||||
integer | :: | MANF | ||||
integer | :: | NK |
Berechnung der Divergenz aus dem Windfeld (U,V) im Phasenraum. Zurueckgegeben werden die Felder der Komponenten des horizontalen Gradienten XLAM,XPHI auf dem Gauss'schen Gitter.
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real | :: | PS(NI) | ||||
real | :: | DPSDL(NI) | ||||
real | :: | DPSDM(NI) | ||||
real | :: | DIV(NI,NK) | ||||
real | :: | U(NI,NK) | ||||
real | :: | V(NI,NK) | ||||
real | :: | BREITE(NJ) | ||||
real | :: | ETA(NI,NK) | ||||
integer | :: | MLAT(NJ) | ||||
real | :: | A(NK+1) | ||||
real | :: | B(NK+1) | ||||
integer | :: | NI | ||||
integer | :: | NJ | ||||
integer | :: | NK |
calculates $\omega$ in the hybrid ($\eta$-) coordinate system
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real | :: | PS(NGI) | ||||
real | :: | DPSDL(NGI) | ||||
real | :: | DPSDM(NGI) | ||||
real | :: | DIV(NGI,MKK) | ||||
real | :: | U(NGI,MKK) | ||||
real | :: | V(NGI,MKK) | ||||
real | :: | BREITE(NGJ) | ||||
real | :: | E(NGI,MKK) | ||||
integer | :: | MLAT(NGJ) | ||||
real | :: | A(MKK+1) | ||||
real | :: | B(MKK+1) | ||||
integer | :: | NGI | ||||
integer | :: | NGJ | ||||
integer | :: | MKK |